

주요 자회사 및 계열사
Sumitomo Mitsui Banking Corporation의 주요 자회사 및 계열사를 보려면 여기를 클릭하십시오
여기에 표시된 모든 회사는 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc의 자회사 또는 계열사입니다 녹색 잉크에 인쇄 된 회사는 Sumitomo Mitsui Banking Corporation의 자회사 또는 계열사입니다
(2024 년 3 월 31 일 현재)
주요 국내 자회사
회사 이름 | SMFG의 투표 등 비율 (%) | 메인 비즈니스 |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 100 | 상업용 은행 |
토토 사이트 순위 Trust Bank Ltd | 0 (100) | 신뢰 서비스 및 상업 은행 |
토토 사이트 순위 Nikko Securities Inc | 100 | 증권 |
Sumitomo Mitsui Card Company, Limited | 100 | 신용 카드 서비스 |
토토 사이트 순위 Finance Service Co, Ltd | 0 (100) | 신용 카드, 설치 사업 및 거래 비즈니스 |
토토 사이트 순위 Consumer Finance Co, Ltd | 100 | 소비자 대출 |
일본 연구소, Limited | 100 | 시스템 엔지니어링, 데이터 처리, 관리 컨설팅 및 경제 연구 |
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 50.12 | 투자 관리 |
토토 사이트 순위 Global Investment & Consulting Ltd*2024 년 10 월 1 일에 회사 이름 변경 | 100 | 투자 관리 서비스, 투자 자문 서비스 |
토토 사이트 순위 Guarantee Co, Ltd | 0 (100) | 신용 보증 |
Jais, Limited | 0 (100) | 시스템 엔지니어링 및 데이터 처리 |
Alternative Investment Capital Limited | 0 (60) | 투자 관리 및 자문 서비스 |
Bportus Co, Ltd | 64.40 | 데이터 처리 서비스 및 전자 거래 컨설팅 |
Plus Medi Corp | 96.01 | 정보 서비스 |
토토 사이트 순위 Value Creation Co, Ltd | 0 (100) | 데이터 처리 서비스 및 전자 거래 컨설팅 |
토토 사이트 순위 GMO Payment, Inc | 0 (60) | 정착 에이전트 |
토토 사이트 순위 Venture Capital Management Co, Ltd | 0 (40) | 관리 컨설팅 서비스, 투자 관리 서비스 |
토토 사이트 순위 Venture Capital Co, Ltd | 0 (100) | 벤처 캐피탈 |
토토 사이트 순위 Consulting Co, Ltd | 0 (100) | 관리 컨설팅 및 반 주최자 |
Japan Pension Navigator Co, Ltd | 0 (6971) | 정의 된 기부금 계획 관리자 |
토토 사이트 순위 Resolutions Inc | 100 | 부동산 관리 |
Plari Town, Inc | 100 | 플랫폼 관리 및 운영 |
토토 사이트 순위 Servicer Co, Ltd | 0 (100) | Servicer |
토토 사이트 순위 전자 통화 청구 기록 Co, Ltd | 0 (100) | 전자 통화 청구 기록 |
토토 사이트 순위 Staff Service Co, Ltd | 0 (100) | Temp Worker Dispatch Services, 수수료 기반 헤드 헌팅 서비스 및 인적 자원 관련 절차 계약 |
토토 사이트 순위 Learning Support Co, Ltd | 0 (100) | 교육 서비스 |
토토 사이트 순위 직원 지원 Co, Ltd | 0 (100) | HR 관련 사무 서비스 |
토토 사이트 순위 Operation Service Co, Ltd | 0 (100) | 뱅킹 사무직 |
토토 사이트 순위 Green Service Co, Ltd | 0 (100) | 예금 설문 응답 계약 준비 |
토토 사이트 순위 부동산 평가 서비스 주식 회사, Ltd | 0 (100) | 담보 부동산 조사 및 평가 |
토토 사이트 순위 REIT Management Co, Ltd | 0 (80) | 자산 관리 |
토토 사이트 순위 Capital Partners Co, Ltd | 0 (100) | 투자 |
Parlify, Inc | 76.47 | 생체 인증 서비스 (Parlify Biometric Authentication Services) 및 E-KYC Service (Parlify E-Kyc) |
토토 사이트 순위 Cloudsign, Inc | 51 | 클라우드 기반 전자 계약 서비스 |
토토 사이트 순위 Wevox, Inc | 55 | 기업의 조직 기능 및 기업 가치 등을 개선하기위한 지원 서비스 |
토토 사이트 순위 Digital Marketing, Ltd | 66 | 광고 및 마케팅 |
토토 사이트 순위 Human Career Co, Ltd | 0 (100) | 직업 소개 및 직원 |
- 참고)보컬 권리 칼럼의 괄호 안의 그림 ()은 자회사와 계열사를 통해 간접적으로 보컬 권리를 나타냅니다
교장 해외 자회사
회사 이름 | SMFG의 투표 등 비율 (%) | 메인 비즈니스 |
---|---|---|
토토 사이트 순위 Bank International PLC | 0 (100) | 상업용 은행 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited | 0 (100) | 상업용 은행 |
Pt Bank Btpn TBK | 0 (9104) | 상업용 은행 |
토토 사이트 순위 Americas Holdings, Inc | 0 (100) | 미국 BHC 및 미국 BHC 자회사 관리 |
토토 사이트 순위 MANUBANK | 0 (100) | 상업용 은행 |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 0 (100) | 상업용 은행 |
JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank | 0 (100) | 상업용 은행 |
토토 사이트 순위 Bank EU AG | 0 (100) | 상업용 은행, 증권 사업, 파생 상품 및 투자, 금융 중개 서비스, 보조 서비스 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | 0 (100) | 상업용 은행 |
토토 사이트 순위 임대 및 Finance, Inc | 0 (100) | 임대, 투자, 연기 지불 서비스 |
토토 사이트 순위 Nikko Securities America, Inc | 0 (100) | 증권, 투자 |
토토 사이트 순위 Nikko Capital Markets Limited | 0 (100) | 스왑 관련 서비스, 투자 및 대출, 금융 중개, 부수적, 증권 관련 및 M & A 자문 서비스 |
토토 사이트 순위 Capital Markets, Inc | 0 (100) | 파생 상품 및 투자, 임대, 증권 사업 |
TT International Asset Management Ltd | 0 (100) | 투자 관리 |
토토 사이트 순위 Asset Management Services (UK) Limited | 100 | 주식 보유 |
토토 사이트 순위 DIP Limited | 0 (100) | 대출, 금전적 청구 구매 / 판매 |
SFVI Limited | 0 (100) | 투자 |
토토 사이트 순위, SAPI De CV, Sofom, ENR | 0 (100) | 돈 대출 사업, 파생 상품 비즈니스 및 임대와 관련된 서비스 |
토토 사이트 순위 International Finance NV | 0 (100) | Finance |
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited | 0 (100) | Finance |
Sakura Finance Asia Limited | 0 (100) | 투자 |
토토 사이트 순위 파생 상품 제한 | 0 (100) | 파생 상품 및 투자 |
토토 사이트 순위 자문 서비스 사우디 아라비아 LLC | 0 (100) | 컨설팅, 연구 및 학습 서비스 |
SMFG India Credit Company Limited | 100 | 대출 비즈니스 |
PT Oto Multiartha | 0 (51) | 자동차 금융 |
PT Summit Oto Finance | 0 (51) | 오토바이 금융 |
- 참고 2)Fullerton India Credit Company Limited는 회사 이름을 2023 년 5 월 11 일 SMFG India Credit Company Limited로 변경했습니다
주요 계열사
회사 이름 | SMFG의 투표권 비율 (%) | 메인 비즈니스 |
---|---|---|
PayPay Bank Corporation | 0 (4657) | 상업 은행 |
Acleda Bank Plc | 0 (1806) | 상업 은행 |
동아시아 은행, 제한 | 0 (2172) | 상업용 은행 |
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited | 50 | 임대 |
Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited | 2616 (5956) | 임대 |
토토 사이트 순위 Aviation Capital Limited | 0 (32) | 임대 |
Osaka Digital Exchange Co, Ltd | 20 | 독점 거래 시스템 (PTS) 관리 |
베트남 번영 공동 재고 상업 은행 | 0 (15) | 상업 은행 |
VPBANK 토토 사이트 순위 Finance Company Limited | 0 (49) | 소비자 금융 비즈니스 |
Pocket Card Co, Ltd | 0 (20) | 신용 카드 서비스 |
JSOL Corporation | 0 (50) | 시스템 엔지니어링 및 데이터 처리 |
Sakura Information Systems Co, Ltd | 0 (49) | 시스템 엔지니어링 및 데이터 처리 |
Sakura KCS Corporation | 0 (2977) | 시스템 엔지니어링 및 데이터 처리 |
China Post & Capital Fund Management Co, Ltd | 0 (2367) | 투자 관리 |
Spring Infrastructure Capital Co, Ltd | 0 (2450) | 투자 |
Braincell, Inc | 49 | 마케팅 |
Cotra Ltd | 0 (25) | 펀드 설정 인프라 계획 및 운영 |
Rizal Commercial Banking Corporation | 0 (20) | 상업 은행 |
CCC MK Holdings Co, Ltd | 40 (20) | V 포인트 비즈니스 및 광고 및 마케팅 서비스 |