

스포츠 토토 적중 결과 프로필
상업 이름 | 토토 사이트 순위 Co, Ltd(영어 : Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc) |
---|---|
비즈니스 목적 |
|
설립 날짜 | 2002 년 12 월 2 일 (2002 년 12 월 2 일) |
본사 | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄(우편 번호 100-0005)03-3282-8111 (메인)![]() |
이사회 회장 | Takashima Makoto |
임원 | Nakajima Tatsu |
직원 수 (주 1) | 1,414 명 |
자본 (주 2) | 23459 억 엔 |
상장 교환 | 도쿄 증권 거래소 (프라임 시장)나고야 증권 거래소 (프리미어 시장)뉴욕 증권 거래소 |
발행 된 주식 수 (주 2) |
보통주 3,884,445,458 주식 |
설립 기사 | 설립 기사 (162KB) |
(주 1) 2024 년 3 월 31 일 현재(주 2) 2025 년 3 월 31 일 현재