

주요 자회사 및 계열사
Sumitomo Mitsui Banking Corporation의 자회사 및 계열사를 보려면 여기를 클릭하십시오
모든 회사는 토토 사이트 순위의 주요 통합 자회사 및 주요 계열사입니다 그중에는 Green은 Sumitomo Mitsui Banking Corporation의 주요 통합 자회사 및 주요 계열사입니다"투표권에 대한 소유권 비율"의 항목은 자회사 또는 계열사의 소유권 비율을 나타냅니다
2025 년 3 월 31 일 현재
주요 자회사
회사 이름 | 투표권에 대한 Mitsui Sumitomo 금융 그룹 소유권의 비율 (%) | 주요 비즈니스 컨텐츠 |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 100 | 은행 사업 |
토토 사이트 순위 Trust Bank, Inc | 0 (100) | 은행, 신탁 서비스 |
토토 사이트 순위 Nikko Securities Co, Ltd | 100 | 증권 사업 |
Mitsui Sumitomo Card Co, Ltd | 100 | 신용 카드 사업 |
토토 사이트 순위 Consumer Finance Co, Ltd | 100 | 소비자 금융 비즈니스 |
Japan Research Institute Holdings Co, Ltd | 100 | 비즈니스 관리 비즈니스 |
Japan Research Institute, Inc | 0 (100) | 싱크 탱크 작업, 컨설팅 작업, 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co, Ltd | 50.12 | 투자 관리, 투자 조언 및 대행사 업무 |
토토 사이트 순위 Global Investment & Consulting Co, Ltd* 회사 이름이 2024 년 10 월 1 일로 변경되었습니다 | 100 | 투자 관리, 투자 조언 |
토토 사이트 순위 Credit Guarantee Co, Ltd | 0 (100) | 신용 보증 사업 |
토토 사이트 순위 Bank International토토 사이트 순위 Bank International PLC | 0 (100) | 은행 사업 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Co, LtdSumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited | 0 (100) | 은행 사업 |
PT Bank 토토 사이트 순위 인도네시아 TBK | 0 (9104) | 은행 사업 |
토토 사이트 순위 America Holdings Company토토 사이트 순위 Americas Holdings, Inc | 0 (100) | 은행 홀딩 회사 그룹 그룹 비즈니스 관리 서비스 |
토토 사이트 순위 MANUBANK | 0 (100) | 은행 사업 |
브라질의 Sumitomo Mitsui Banking CorporationBanco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 0 (100) | 은행 사업 |
Sumitomo Mitsui 러시아 은행JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank | 0 (100) | 은행 사업 |
토토 사이트 순위 Bank EU토토 사이트 순위 Bank EU AG | 0 (100) | 뱅킹, 증권 관련 사업, 스왑 관련 비즈니스, 투자 및 대출 비즈니스, 금융 중개 비즈니스, 보충 사업 |
Sumitomo Mitsui 말레이시아 은행Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | 0 (100) | 은행 사업 |
토토 사이트 순위 임대 금융 회사토토 사이트 순위 임대 및 Finance, Inc | 0 (100) | LEAS 관련 비즈니스, 투자 및 대출 운영, 연기 지불 운영 |
토토 사이트 순위 Nikko Securities, American Company토토 사이트 순위 Nikko Securities America, Inc | 0 (100) | 증권, 투자 및 대출 서비스 |
UK 토토 사이트 순위 Nikko Capital Market Company토토 사이트 순위 Nikko Capital Markets Limited | 0 (100) | 스왑 관련 비즈니스, 투자 및 금융 사업, 금융 중개 비즈니스, 보충 사업, 증권 관련 비즈니스, M & A 자문 사업 |
Nikko System Solutions Co, Ltd | 0 (100) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Japan Research Institute Information Services Co, Ltd | 0 (100) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
AI Capital Co, Ltd | 0 (60) | 투자 관리, 투자 조언 |
Bportus Co, Ltd | 64.40 | 정보 처리 서비스 비즈니스, 컨설팅 사업 |
Plusmedy Co, Ltd | 96.45 | 정보 서비스 비즈니스 |
토토 사이트 순위 Value Creation Co, Ltd | 0 (100) | 정보 처리 서비스 비즈니스, 컨설팅 비즈니스 |
토토 사이트 순위 GMO Payment Co, Ltd | 0 (60) | 지불 대행사 사업 |
토토 사이트 순위 Venture Capital Management Co, Ltd | 0 (40) | 관리 컨설팅, 투자 관리 작업 |
토토 사이트 순위 Venture Capital Co, Ltd | 0 (100) | 벤처 캐피탈 비즈니스 |
토토 사이트 순위 Consulting Co, Ltd | 0 (9836) | 회원 사업, 세미나 사업, 자문 사업, 관리 상담 사업, 교육 사업 |
Japan Pension Navigator Co, Ltd | 0 (6971) | 정의 된 기부금 연금 관리 공사 |
토토 사이트 순위 RE Solutions Co, Ltd | 100 | 부동산 관리 작업 |
Plari Town Co, Ltd | 100 | 플랫폼 관리 및 운영 서비스 |
토토 사이트 순위 Debt Collection Co, Ltd | 0 (100) | 채권 관리 및 수집 사업 |
토토 사이트 순위 Electronic Legivables Record Co, Ltd | 0 (100) | 전자 채권 녹음 사업 |
토토 사이트 순위 Staff Services Co, Ltd | 0 (100) | 계약 유료 고용 채용 사업, 인사 관련 업무 |
토토 사이트 순위 Learning Support Co, Ltd | 0 (100) | 계약 교육 및 인적 자원 개발과 관련된 모든 작업 |
토토 사이트 순위 Personal Support Co, Ltd | 0 (100) | 인사 관련 총무의 위탁 |
토토 사이트 순위 Operations Services Co, Ltd | 0 (100) | 예금, 환율, 현금 결제, 조사, 분배, 외화, 대출, 대출 등과 관련된 행정 업무 수락 |
토토 사이트 순위 Green Service Co, Ltd | 0 (100) | 예금 조사 공사 등의 행정 업무 수락 |
토토 사이트 순위 Real Estate Research Service Co, Ltd | 0 (100) | 보안 부동산 조사 및 평가 |
토토 사이트 순위 REIT Management Co, Ltd | 0 (80) | 투자 관리 사업 |
토토 사이트 순위 Capital Partners Co, Ltd | 0 (100) | 투자 사업 |
토토 사이트 순위 Cloud Sign Co, Ltd | 51 | 클라우드 기반 전자 계약 서비스 사업 |
토토 사이트 순위 Wevox Co, Ltd | 55 | 기업 조직 강점 및 기업 가치 등을 개선하기위한 지원 |
토토 사이트 순위 Digital Marketing Co, Ltd | 66 | 광고 및 마케팅 작업 |
토토 사이트 순위 Human Career Co, Ltd | 0 (100) | 채용 공사, 임시 직원 작업 |
토토 사이트 순위 Capital Market Company토토 사이트 순위 Capital Markets, Inc | 0 (100) | 스왑 관련 비즈니스, 투자 및 금융 사업, 증권 관련 사업, 임대 사업 |
TT 국제 자산 관리TT International Asset Management Ltd | 0 (100) | 투자 관리, 투자 조언 및 대행사 업무 |
토토 사이트 순위 자산 관리 서비스 (UK)토토 사이트 순위 Asset Management Services (UK) Limited | 100 | 스톡 홀드 |
SFV I CompanySFVI Limited | 0 (100) | 투자 사업 |
토토 사이트 순위 Sophom토토 사이트 순위, SAPI De CV, Sofom, ENR | 0 (100) | 돈 대출, 임대, 파생 상품 |
토토 사이트 순위 국제 금융 NV토토 사이트 순위 International Finance NV | 0 (100) | 금융 비즈니스 |
Sumitomo Mitsui Finance DublinSumitomo Mitsui Finance Dublin Limited | 0 (100) | 그룹 회사에 제공되는 사무실 서비스 |
토토 사이트 순위 Cyberfront Co, Ltd | 60 | 사이버 보안 조치 컨설팅 등 |
Inkloop Co, Ltd | 85 | SaaS 구현 지원 컨설팅 |
Sakura Finance AsiaSakura Finance Asia Limited | 0 (100) | 투자 및 대출 사업 |
토토 사이트 순위 파생 상품 제품 Limited토토 사이트 순위 파생 상품 제한 | 0 (100) | 스왑 관련 비즈니스, 투자 및 대출 사업 |
토토 사이트 순위 자문 서비스 사우디 아라비아 LLC토토 사이트 순위 자문 서비스 사우디 아라비아 LLC | 0 (100) | 컨설팅 작업, 연구 및 연구 작업 |
SMFG India Credit Company Limited | 100 | 대출 비즈니스 |
PT Oto Multiartha | 0 (51) | 자동차 판매 금융 비즈니스 |
PT Summit Oto Finance | 0 (51) | 오토바이 영업 금융 비즈니스 |
주요 계열사
회사 이름 | Mitsui Sumitomo 금융 그룹 소유권의 투표권 (%) | 주요 비즈니스 컨텐츠 |
---|---|---|
Paypay Bank Co, Ltd | 0 (4657) | 은행 사업 |
Acleda Bank Plc | 0 (1806) | 은행 사업 |
Toa Bank Co, Ltd동아시아 은행, 제한 | 0 (2184) | 은행 사업 |
Sumitomo Mitsui Finance & Lease Co, Ltd | 50 | 임대 사업 |
Sumitomo Mitsui Auto Service Co, Ltd | 2616 (5956) | 임대 사업 |
토토 사이트 순위 Aviation Capital토토 사이트 순위 Aviation Capital Limited | 0 (32) | 항공기 운영 임대 및 보조 서비스 |
Osaka Digital Exchange Co, Ltd | 20 | 개인 주식 및 보안 토큰 거래소 (PTS) 운영 |
베트남 번영 공동 재고 상업 은행 | 0 (15) | 은행 사업 |
VPBANK 토토 사이트 순위 Finance Company Limited | 0 (49) | 소비자 금융 비즈니스 |
Pocket Card Co, Ltd | 0 (20) | 신용 카드 사업 |
JSOL Co, Ltd | 0 (50) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Sakura Information Systems Co, Ltd | 0 (49) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Sakurakcs Co, Ltd | 0 (2978) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Chuo 포스트 창립 펀드 매니지먼트 주식 Co, LtdChina Post & Capital Fund Management Co, Ltd | 0 (2367) | 투자 관리 사업 |
Spring Infrastructure Capital Co, Ltd | 0 (2450) | 투자 사업 |
Braincel Co, Ltd | 49 | 마케팅 비즈니스 |
Kotora Co, Ltd | 0 (25) | 펀드 결제 인프라의 계획 및 관리 |
Rizai Commercial Banking Corporation | 0 (20) | 은행 사업 |
CCCMK Holdings Co, Ltd | 40 (20) | V 포인트 비즈니스, 광고, 마케팅 비즈니스 |
Exstend Co, Ltd | 50 | 전력을위한 헤지 서비스 등 |