

기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 그룹 회사
기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 그룹 회사
회사 이름 | 메인 스토어 위치 | Capital | 투표권에 대한 SMFG 소유권의 비율 (%) | 주요 사업 |
---|---|---|---|---|
토토 사이트 순위 Co, Ltd | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 23,394,443 백만 엔 | - | 지주 회사 |
Mitsui Sumitomo Bank Co, Ltd | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1,770,996 백만 엔 | 100 | 은행 사업 |
Mitsui Sumitomo Finance & Lease Co, Ltd | 1-3-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1,5000 만 엔 | 50 | 임대 사업 |
Mitsui Sumitomo Card Co, Ltd | 4-5-15 Imabashi, Chuo-Ku, Osaka City, Osaka Prefture | 3 억 4,000 만 엔 | 100 | 신용 카드 사업, 대출 비즈니스, 신용 영업 사업 등 |
토토 사이트 순위 Consumer Finance Co, Ltd | 4-12-15 Ginza, Chuo-Ku, 도쿄 | 140,737 백만 엔 | 100 | 소비자 금융 비즈니스 |
Japan Research Institute, Inc | 2-18-1 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 | 10,000 만 엔 | 100 | 시스템 개발/정보 처리, 컨설팅, 싱크 탱크 작업 |
Sakurakcs Co, Ltd | 21-1 Harimacho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo Prefecture | 2,054 백만 엔 | 0 (5021) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Bportus Co, Ltd | Kdx Jimbocho Building, 1-14-1 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 5 천만 엔 | 64 | 정보 처리 서비스, 컨설팅, 전자 바코드 발행 작업 |
토토 사이트 순위 GMO Payment Co, Ltd | 28-3 Maruyamacho, Shibuya-Ku, 도쿄 | 4 억 9 천만 엔 | 0 (51) | 지불 대행사 사업 |
토토 사이트 순위 Venture Capital Co, Ltd | 1-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 도쿄 | 5 억 엔 | 0 (40) | 벤처 캐피탈 비즈니스 |
토토 사이트 순위 Consulting Co, Ltd | 1-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 도쿄 | 1,100 만 엔 | 0 (100) | 회원 사업, 세미나 비즈니스, 자문 사업, 관리 상담 사업, 교육 사업 |
Japan Pension Navigator Co, Ltd | 1-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 도쿄 | 1,600 만 엔 | 0 (6971) | 정의 기부금 연금 관리 및 관리 작업 |
토토 사이트 순위 Debt Collection Co, Ltd | 東京都中央区築地 3-16-9 | 1,000 만 엔 | 0 (100) | 채권 관리 및 수집 사업 |
토토 사이트 순위 Operations Services Co, Ltd | 4-3-4 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo | 3 천만 엔 | 0 (100) | 은행 관리 계약 |
住友三井オートサービス 住友三井オートサービス (株) | 3-20-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 도쿄 | 6,950 백만 엔 | 2199 (48) | 임대 사업 |
JSOL Co, Ltd | 2-5-24 Harumi, Chuo-Ku, 도쿄 | 5,000 만 엔 | 0 (50) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Sakura Information Systems Co, Ltd | 1-17-3 Shirokane, Minato-Ku, 도쿄 | 6 억 엔 | 0 (49) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Cedina Debt Collection Co, Ltd | 2-20-25 MARUNOUNGI, NAGOYA CITY, AICHI PRECTUCTE | 5 억 엔 | 0 (100) | 채권 관리 및 수집 사업 |
Abilio Debt Collection Co, Ltd | 3-8-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 5 억 엔 | 0 (100) | 채권 관리 및 컬렉션 사업 |
Joe Co, Ltd | 2-7 Kojimachi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 엔 | 0 (49) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
토토 사이트 순위 Cloud Sign Co, Ltd | Kurosaki Building, 4-1-4 Roppongi, Minato-Ku, 도쿄 | 5 천만 엔 | 51 | 클라우드 기반 전자 계약 서비스 |
토토 사이트 순위 Human Career Co, Ltd | 1-1 Kanda Ogawacho, Chiyoda-Ku, 도쿄Kanda Muromachi 빌딩 4 층 | 1 억 5 천만 엔 | 0 (100) | 채용 채용 공사 |
토토 사이트 순위 Capital Partners Co, Ltd | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 엔 | 0 (100) | 기업 구조 조정, 비즈니스 승계 등과 관련된 투자 사업 |
Plus Medy Co, Ltd | 2-5 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 엔 | 92 | 병원 앱 "MyHospital"Business |
Plari Town Co, Ltd | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 7 억 엔 엔 | 100 | 플랫폼 관리 및 관리 비즈니스 |
토토 사이트 순위 Digital Marketing Co, Ltd | 16-2 Ichibancho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 2 억 엔 | 66 | 광고 및 마케팅 비즈니스 |
토토 사이트 순위 Wevox Co, Ltd | 10-10 Azabu Juban, Minato-Ku, 도쿄 | 5 천만 엔 | 55 | 기업 조직 강점 및 기업 가치 향상을위한 지원 |
토토 사이트 순위 Cyberfront Co, Ltd | 2-2-1 Kanda Nishikicho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 2 억 5 천만 엔 | 60 | 사이버 보안 조치 컨설팅 등 |
Infculion Co, Ltd | 7f MFPR Kojimachi Building, 5-7-2 Kojimachi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1063 million yen | 미공개 | 재무 및 지불 분야에 중점을 둔 플랫폼 제공 |
Exstend Co, Ltd | 3-11-13 Minamiaoyama, Minato-Ku, 도쿄 | 1,000 만 엔 | 50 | 전력을위한 헤지 서비스 서비스 등 |
*"투표권에 대한 소유권 비율"의 항목은 자회사 또는 계열사의 소유권 비율을 보여줍니다