>> 컨텐츠 건너 뛰기
메이저 토토 사이트, Inc
도쿄, 2006 년 10 월 31 일 � | SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc)는 SMFG의 통합 자회사 인 토토 메이저 토토 사이트 순위 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation)가 토토 메이저 토토 사이트 순위
기업 이름 | 메이저 토토 사이트 |
---|---|
위치 | 템플 코트, 11 런던 빅토리아 거리, 런던 EC4N 4UQ, 영국 |
대표 | Shogo Sekimoto, Director |
해외 사업의 효율성 향상
비즈니스 | 투자 |
---|---|
설립 | 1991 년 5 월 |
유료 자본 | 메이저 토토 사이트 200,000 천 |
주주 �F 지분(2005 년 12 월 메이저 토토 사이트 기준) | 메이저 토토 사이트 109,094 천 |
총 자산(2005 년 12 월 메이저 토토 사이트 기준) | 메이저 토토 사이트 109,833 천 |
회계 연도 말 | 메이저 토토 사이트 |
직원 수(2005 년 12 월 메이저 토토 사이트 기준) | 0 |
주주 | 토토 메이저 토토 사이트 순위의 100% 소유 |
최근 재무 성과메이저 토토 사이트>(2005 년 12 월에 끝난 회계 연도) | 일반 손실 : STG 6,415 천메이저 토토 사이트>순 손실 : STG 6,415 천 |
2007 년 9 월 (계획)
이 해산으로 인해 2007 년 3 월 메이저 토토 사이트까지 SMFG �FS 수입 산림에 대한 개정이 없습니다