>> 컨텐츠 건너 뛰기
스포츠 토토, Inc
도쿄, 2006 년 9 월 1 일 --- Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (SMFG, Teisuke Kitayama)에서 SMFG FS 이사회 이사회에서 오늘 회의에서 2 타입의 재고를 취득하고 스포츠 토토하기로 결심했다고 발표했습니다 기본)는 아래에 설명 된대로 결의 및 컬렉션 코퍼레이션 (RCC)이 소유하고 오늘 인수에 대한 관련 당국의 승인을 얻었습니다
스포츠 토토 주식의 취득은 SMFGFS 내에서 연간 총괄 주주에서 승인 된 주식 취득 한도 내에서 실행됩니다 F 2006 년 6 월에 개최 된 회의
또한 SMFG는 인수시 스포츠 토토주의 주식을 취소 할 계획입니다
SPECTS
타입 2 스포츠 토토주
(1) 취득 할 스포츠 토토 수 | : 67,000 주 |
---|---|
(2) 스포츠 토토 가격 | : JPY 3,657,900 주당 |
(3) 총 획득 금액 | : JPY 245,079,300,000 |
(4) 획득 | : 스포츠 토토 |
(5) 스포츠 토토 날짜 (예약) | : 스포츠 토토 9 월 6 일 |
(참조) 스포츠 토토 선호 주식의 요약 :
스포츠 토토주 유형 | 유형 2 스포츠 토토주 |
---|---|
원래 문제의 스포츠 토토 | 1999 년 3 월 3스포츠 토토 |
발행 된 스포츠 토토 수 | 100,000 주 |
스포츠 토토 가격 | JPY 주당 3,000,000 |
스포츠 토토 총액 | JPY 3 천억 |
미결제 스포츠 토토 수이 인수 직전 | 67,000 주 |
집계 금액 미결제이 스포츠 토토 직전 | JPY 201 Billion |
위의 스포츠 토토 선호 주식 요약 :
스포츠 토토주 유형 | 타입 3 스포츠 토토주 |
---|---|
원래 이슈 스포츠 토토 | 1999 년 3 월 3스포츠 토토 |
발행 된 스포츠 토토 수 | 800,000 주 |
스포츠 토토 가격 | JPY 주당 1,000,000 |
스포츠 토토 총액 | JPY 8 천억 |
미결제 스포츠 토토여기 날짜 기준 | 695,000 주 |
집계 금액 스포츠 토토여기 날짜 기준 | JPY 695 Billion |
이 � 스포츠 토토 선호 주식의 인수 및 취소에 관한이 법은 여기에 설명 된 사실을 공개적으로 발표하기 위해 일본에 투자하거나 다른 유사한 목적을 요구하지 않기 위해 공개적으로 발표하기 위해 발표됩니다