>> 컨텐츠 건너 뛰기
야구 토토, Inc
도쿄, 도쿄, 2006 년 5 월 12 일 --- 야구 토토, Inc (SMFG, Teisuke Kitayama)에서 SMFG FFS 이사회는 오늘 회의에서 모집하기 위해 회의에서 결의하여 유형 1의 선호 재고를 취소하기 위해 결의 (275) 아래에 설명 된 바와 같이 결의 및 수집 회사 (RCC)는 오늘 야구 토토에 대한 관련 당국의 승인을 얻었습니다
우선 주식의 야구 토토는 SMFGFS 내에서 실행됩니다 연례 총괄 주주에서 승인 된 주식 야구 토토 한도 F 2005 년 6 월 회의
또한 SMFG는 야구 토토시 우선 주식의 주식을 취소하려고합니다
SPECTS
야구 토토 및 취소의 세부 사항
(1) 야구 토토 할 주식 수 | : 35,000 주 |
---|---|
(2) 야구 토토 가격 | : 주당 JPY 4,056,000 |
(3) 총 야구 토토 금액 | : JPY 141,960,000,000 |
(4) 야구 토토 | : 야구 토토 |
(5) 야구 토토 날짜 (예약) | : 야구 토토7 일 |
제목 | 야구 토토 |
---|---|
제목 | ¥ 50,000,000,000 |
제목 | 야구 토토 |
제목 | ¥ 826,900 |
제목 | 60,466 야구 토토 |
(1) 야구 토토 할 주식 수 | : 33,000 주 |
---|---|
(2) 야구 토토 가격 | : 주당 JPY 4,059,300 |
(3) 총 야구 토토 금액 | : JPY 133,956,900,000 |
(4) 야구 토토 | : 야구 토토 |
(5) 야구 토토 날짜 (예약) | : 야구 토토7 일 |
�ireferencej
야구 토토 기금의 요약 재현 할 주식을 선호합니다 :
야구 토토주 유형 | 유형 1 선호 야구 토토 | 타입 2 야구 토토주 |
---|---|---|
원래 이슈 야구 토토 | 1999 년 3 월 31 일 | 1999 년 3 월 31 일 |
발행 된 야구 토토 수 | 67,000 주 | 100,000 주 |
야구 토토 가격 | JPY 주당 3,000,000 | JPY 주당 3,000,000 |
야구 토토 총액 | JPY 201 Billion | JPY 3 천억 |
미결제 주식야구 토토>이 야구 토토 직전 | 35,000 주 | 100,000 주 |
집계 금액 미결제야구 토토>이 야구 토토 직전 | JPY 105 Billion | JPY 3 천억 |
위의 야구 토토 기금 선호 주식 요약 :
야구 토토주 유형 | 타입 3 야구 토토주 |
---|---|
원래 문제 야구 토토 | 1999 년 3 월 31 일 |
발행 된 야구 토토 수 | 800,000 주 |
야구 토토 가격 | JPY 주당 1,000,000 |
야구 토토 총액 | JPY 8 천억 |
미결제 야구 토토야구 토토>여기 날짜 기준 | 695,000 주 |
집계 금액 미결제야구 토토>여기 날짜 기준 | JPY 695 Billion |