

IR 캘린더 백 문제
2024 년 3 월
*날짜는 변경 될 수 있습니다
2024 | 3 월 31 | 최종 결산 날짜정규 토토 사이트 순위 회의에서 이익 배당 및 투표권 기준 날짜 |
---|---|---|
2 월 14 일 | 개별 투자자를위한 정보 세션 | |
2 월 1 일 | 3Q 2023의 재무 결과 발표 | |
1 월 29 일 | "2023 Interim Disclosure Magazine"게시 | |
2023 | 11 월 15 일 | 전반전 재무 결과 투자자 정보 세션 |
11 월 14 일 | 2023 분기 (중간) 재무 결과 발표 | |
9 월 30 일 | 지난 분기 | |
9 월 1 일 | 개별 투자자를위한 온라인 정보 세션 | |
7 월 31 일 | FY2023 (FY2024) 1 분기 재무 결과 발표 | |
7 월 28 일 | "2023 통합 보고서 공개 잡지"게시 | |
6 월 29 일 | 토토 사이트 순위 총회 주문 | |
6 월 22 일 | 증권 보고서 제출 | |
5 월 18 일 | 2022 투자자 정보 세션 개최 | |
5 월 15 일 | 2022 재무 결과 발표 |
2023 년 3 월
*날짜는 변경 될 수 있습니다
2023 | 3 월 31 일 | 최종 결산 날짜정규 토토 사이트 순위 회의에서 이익 배당 및 투표권 참조 날짜 |
---|---|---|
1 월 31 일 | "2022 임시 공개 잡지"게시 | |
1 월 30 일 | 3Q2022 재무 결과 발표 | |
2022 | 11 월 29 일 | 개별 투자자를위한 온라인 정보 세션 |
11 월 16 일 | 전반전 재무 결과 투자자 정보 세션 | |
11 월 14 일 | 2Q2022 (중간) 재무 결과 발표 | |
9 월 30 일 | 지난 2 분기 | |
7 월 29 일 | FY2022 (FY2023) 1 분기 재무 결과 발표 | |
7 월 28 일 | "2022 통합 보고서 공개 잡지"게시 | |
6 월 29 일 | 증권 보고서 제출 | |
6 월 29 일 | 토토 사이트 순위 총회 주문 | |
5 월 19 일 | 2021 투자자 정보 세션 개최 | |
5 월 13 일 | 2021 재무 결과 발표 |
2022 년 3 월
*날짜는 변경 될 수 있습니다
2022 | 3 월 31 일 | 최종 결산 날짜정규 토토 사이트 순위 회의에서 이익 배당 및 투표권 참조 날짜 |
---|---|---|
3 월 2 | 개별 투자자를위한 온라인 정보 세션 | |
2 월 2 일 | 3Q 2021에 대한 재무 결과 발표 | |
1 월 31 일 | "2021 Interim Disclosure Magazine"에 의해 게시 됨 | |
2021 | 11 월 17 일 | 전반전 재무 결과 투자자 브리핑 2021 |
11 월 12 일 | 2Q2021 (중간) 재무 결과 발표 | |
9 월 30 일 | 2 쿼터의 마지막 날 | |
9 월 14 일 | 개별 투자자를위한 온라인 회사 정보 세션 | |
7 월 30 일 | FY2021 (FY2022) 1 분기 재무 결과 발표 | |
7 월 29 일 | "2021 통합 보고서 공개 잡지"에 의해 게시 됨 | |
6 월 29 일 | 증권 보고서 제출 | |
6 월 29 일 | 토토 사이트 순위 총회 주문 | |
6 월 23 일 | 토토 사이트 순위 그룹 | |
5 월 18 일 | 2020 | |
5 월 14 일 | 2020 |
2021 년 3 월
2021 | 3 월 31 | 최종 결산 날짜정규 토토 사이트 순위 회의에서 이익 배당 및 투표권 참조 날짜 |
---|---|---|
2 월 2 일 | 3Q20 재무 결과 발표 | |
1 월 27 일 | "2020 Interim Disclosure Magazine"에 의해 게시 됨 | |
2020 | 11 월 18 일 | 전반전 재무 결과 투자자 정보 세션 |
11 월 13 일 | 2Q2020 (중간) 재무 결과 발표 | |
10 월 1 일 | 개별 투자자를위한 온라인 회사 정보 세션 | |
9 월 30 일 | 2 분기 마지막 날 | |
8 월 31 일 | 토토 사이트 순위 IR Day | |
7 월 29 일 | FY2020 (FY2021) 1 분기 재무 결과 발표 | |
7 월 29 일 | "2020 통합 보고서 공개 잡지"에 의해 게시 됨 | |
6 월 26 일 | 증권 보고서 제출 | |
6 월 26 일 | 토토 사이트 순위 총회 주문 | |
5 월 19 일 | 2019 투자자 정보 세션 | |
5 월 15 일 | 2019 재무 결과 발표 |
2020 년 3 월
2020 | 3 월 31 일 | 최종 결산 날짜정규 토토 사이트 순위 회의에서 이익 배당 및 투표권 참조 날짜 |
---|---|---|
1 월 30 일 | 3Q2019 재무 결과 발표 | |
1 월 22 일 | "2019 Interim Disclosure Magazine"에 의해 게시 됨 | |
2019 | 11 월 19 일 | 전반전 재무 결과 투자자 정보 세션 |
11 월 13 일 | 2Q2019 (중간) 재무 결과 발표 | |
9 월 30 일 | 2 쿼터의 마지막 날 | |
7 월 30 일 | FY2019 (FY2020) 1 분기 재무 결과 발표 | |
7 월 26 일 | "2019 통합 보고서 공개 잡지"에 의해 게시 됨 | |
6 월 27 일 | 증권 보고서 제출 | |
6 월 27 일 | 토토 사이트 순위 총회 주문 | |
5 월 17 일 | 2018 투자자 정보 세션 개최 | |
5 월 15 일 | 2018 재무 결과 발표 |