

토토 분석 캘린더 백 문제
2023 년 일정
* 일정은 변경 될 수 있습니다
2023 | 11 월 15 | 1st Half, 토토 분석23에 대한 재무 결과 프레젠테이션 |
---|---|---|
11 월 14 | 6 개월 종료 된 재무 결과 발표 2023 년 9 월 30 일 |
|
Sep 30 | 토토 분석23의 첫 번째 절반 끝 | |
8 월 31 | "연례 보고서 2023"게시 | |
7 월 31 | 2023 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 재무 결과 발표 | |
Jun 29 | 일반 주주 회의 | |
5 월 18 | 토토 분석22에 대한 재무 결과 프레젠테이션 | |
5 월 15 | 토토 분석22에 대한 재무 결과 발표 2023 년 3 월 31 일 | |
Mar 31 | 토토 분석22의 끝배당 및 기타 주주 권리 결정을위한 기록 된 날짜 | |
Jan 30 | 2022 년 12 월 31 일에 끝나는 9 개월의 재무 결과 발표 |
2022 년 일정
* 일정은 변경 될 수 있습니다
2022 | 11 월 16 | 1st Half, 토토 분석22에 대한 재무 결과 프레젠테이션 |
---|---|---|
11 월 14 | 6 개월 종료 된 재무 결과 발표 2022 년 9 월 30 일 |
|
Sep 30 | 토토 분석22의 첫 번째 절반 끝 | |
AUG 31 | "연례 보고서 2022"게시 | |
7 월 29 | 3 개월간 재무 결과 발표 2022 년 6 월 30 일 |
|
6 월 29 | 일반 주주 회의 | |
5 월 19 | 토토 분석21에 대한 재무 결과 프레젠테이션 | |
5 월 13 | 토토 분석21에 대한 재무 결과 발표 2022 년 3 월 31 일 | |
Mar 31 | 토토 분석21의 끝배당 및 기타 주주 권리 결정을위한 기록 된 날짜 | |
2 월 2 | 9 개월 종료 된 재무 결과 발표 2021 년 12 월 31 일 |
2021 년 일정
* 일정은 변경 될 수 있습니다
2021 | 11 월 17 | 금융 |
---|---|---|
11 월 12 | 발표 | |
Sep 30 | 토토 분석21의 첫 번째 절반 끝 | |
8 월 31 | "연례 보고서 2021"게시 | |
7 월 30 | 2021 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 재무 결과 발표 | |
6 월 29 | 일반 주주 회의 | |
Jun 23 | 토토 사이트 순위 IR Day | |
5 월 18 | 토토 분석20에 대한 재무 결과 프레젠테이션 | |
5 월 14 | 2021 년 3 월 31 일까지 토토 분석20의 재무 결과 발표 | |
Mar 31 | 토토 분석20의 끝배당 및 기타 주주 권리 결정을위한 기록 된 날짜 | |
2 월 2 | 2020 년 12 월 31 일에 끝나는 9 개월의 재무 결과 발표 |
2020 년 일정
* 일정은 변경 될 수 있습니다
2020 | NOV 18 | 1st Half, 토토 분석20에 대한 재무 결과 프레젠테이션 |
---|---|---|
11 월 13 | 2020 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 재무 결과 발표 | |
Sep 30 | 토토 분석20의 첫 번째 절반 끝 | |
9 월 초 | "연례 보고서 2020"게시 | |
AUG 31 | 토토 사이트 순위 IR Day | |
7 월 29 | 2020 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 재무 결과 발표 | |
Jun 26 | 일반 주주 회의 | |
5 월 19 | 토토 분석19에 대한 재무 결과 프레젠테이션 | |
5 월 15 | 2020 년 3 월 31 일까지 2019 회계 연도 재무 결과 발표 | |
Mar 31 | 2019 회계 연도 끝배당 및 기타 주주 권리 결정을위한 기록 된 날짜 | |
Jan 30 | 2019 년 12 월 31 일에 끝나는 9 개월의 재무 결과 발표 |
2019 년 일정
2019 | 11 월 19 | 2019 회계 연도 1 차 절반에 대한 재무 결과 프레젠테이션 |
---|---|---|
11 월 13 | 2019 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 재무 결과 발표 | |
Sep 30 | 2019 회계 연도 1 차 끝 | |
9 월 초 | "연례 보고서 2019"게시 | |
7 월 30 | 2019 년 6 월 30 일에 끝나는 3 개월의 재무 결과 발표 | |
Jun 27 | 일반 주주 회의 | |
5 월 17 | 토토 분석18에 대한 재무 결과 프레젠테이션 | |
5 월 15 | 2019 년 3 월 31 일까지 2018 회계 연도 재무 결과 발표 | |
Mar 31 | 2018 회계 연도 끝배당 및 기타 주주 권리 결정을위한 기록 된 날짜 | |
Jan 31 | 2018 년 12 월 31 일에 끝나는 9 개월의 재무 결과 발표 |
관련 링크 |
---|