모든 시간의 스포츠 토토의 최고

모든 시간의 스포츠 토토의 최고

2021 년 11 월 1 일 현재

(1) Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회원
Long
Okada Akishige
Kitayama Teisuke
Miyata Koichi
Kunibe Takeshi
2001 년 4 월 1 일
2005 년 6 월 29 일
2005 년 6 월 29 일
2017 년 4 월 1 일
2017 년 4 월 1 일
2021 년 10 월 24 일
2021 년 10 월 26 일
 
헤드
Take
Nishikawa Yoshifumi
Oku Masayuki
Kunibe Takeshi
Takashima Makoto
2001 년 4 월 1 일
2005 년 6 월 29 일
2005 년 6 월 29 일
2011 년 4 월 1 일
2011 년 4 월 1 일
2017 년 4 월 1 일
2017 년 4 월 1 일
& nbsp
(2) 토토 사이트 순위 Trust Bank
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회원
Long
Laurent Dupes
Furukawa Hidetoshi
2013 년 10 월 1 일
2014 년 11 월 1 일
2018 년 6 월 19 일
2021 년 6 월 24 일
스포츠 토토
Long
Nakagawa Masahiro
Furukawa Hidetoshi
Suhara Fumiaki
Ogino Kozo
2013 년 10 월 1 일
2015 년 6 월 24 일
2015 년 6 월 24 일
2018 년 6 월 19 일
2018 년 6 월 19 일
2019 년 9 월 1 일
2019 년 9 월 1 일
& nbsp
(3) Mitsui Sumitomo Finance & Lease
 
이름
취임 날짜
사임 날짜
제휴
Long
Mizukami Tadahiko
Kano Take
Togashi Kazuhisa
Horie Makoto
2007 년 10 월 1 일
2011 년 6 월 29 일
2013 년 6 월 25 일
2016 년 6 월 27 일
2016 년 6 월 27 일
2019 년 6 월 25 일
2019 년 6 월 25 일
 
스포츠 토토
Long
Ishida Koji
Kawamura Yoshinori
Tachibana Masaki
2007 년 10 월 1 일
2011 년 6 월 29 일
2011 년 6 월 29 일
2017 년 6 월 27 일
2017 년 6 월 27 일
& nbsp

(참고) 2007 년 10 월 1 일 Mitsui Sumitomo Bank Lease 및 Sumisho 임대가 합병 된 경우 설립되었습니다

(참조) Sumitomo Mitsui Silver Lease
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
스포츠 토토
Long
Yoshida Hiroichi
Shiraga yohei
Ishida Koji
1997 년 6 월 13 일
2002 년 6 월 27 일
2002 년 6 월 27 일
2006 년 6 월 29 일
2006 년 6 월 29 일
2007 년 10 월 1 일

(주) 2001 년 9 월 1 일, Sumitomo Silver Lease는 그 이름을 "Mitsui Sumitomo Silver Lease"로 변경했습니다 2003 년 10 월 1 일, 사쿠라 임대는 흡수되어 합병되었습니다

(4) 토토 사이트 순위 Nikko Securities
 
이름
사무실 날짜
사임 날짜
회원
Long
Kimura Kazuyoshi
SUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBS Subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubs
Kubo Tetsuya
Shimizu Yoshihiko
Kawazaki Yasuyuki
2005 년 6 월 27 일
2010 년 3 월 31 일
2010 년 4 월 1 일
2015 년 3 월 31 일
2016 년 4 월 1 일
2020 년 3 월 31 일
2020 년 4 월 1 일
2021 년 3 월 31 일
2021 년 4 월 1 일
 
스포츠 토토
Long
Watanabe Eiji
Kubo Tetsuya
Shimizu Yoshihiko
Kondo Yuichiro
2008 년 6 월 23 일
2013 년 3 월 31 일
2013 년 4 월 1 일
2016 년 3 월 31 일
2016 년 4 월 1 일
2020 년 3 월 31 일
2020 년 4 월 1 일
& nbsp

(참고) 2009 년 10 월 1 일에 그룹에 합류했습니다

(참조) 토토 사이트 순위 친구 증권
 
이름
사무실 날짜
사임 날짜
스포츠 토토
Long
Tamaki Katsuhiko
Endou Osamu
Danno Koichi
2003 년 4 월 1 일
2009 년 6 월 26 일
2009 년 6 월 26 일
2013 년 6 월 24 일
2013 년 6 월 24 일
2017 년 12 월 31 일

(주 1) 2003 년 4 월 1 일 Meiko National Securities와 Sakura Friend Securities가 합병 된 경우에 설립되었습니다

(주 2) 2018 년 1 월 1 일 토토 사이트 순위 Nikko Securities와 합병

(5) Mitsui Sumitomo 카드
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회의
Long
Kato Shigeyoshi
Kuriyama Michiyoshi
Tsukihara Koichi
Shimada Hideo
Kubo Ken
2003 년 6 월 27 일
2004 년 6 월 28 일
2006 년 5 월 23 일
2007 년 6 월 28 일
2011 년 6 월 29 일
2013 년 6 월 28 일
2015 년 6 월 24 일
2018 년 6 월 29 일
2018 년 6 월 29 일
2019 년 3 월 31 일
스포츠 토토
Long
Kato Shigeyoshi
Kuriyama Michiyoshi
Tsukihara Koichi
Shimada Hideo
Kubo Ken
Onishi Yukihiko
1999 년 4 월 1 일
2003 년 6 월 27 일
2003 년 6 월 27 일
2006 년 5 월 23 일
2006 년 5 월 23 일
2011 년 6 월 29 일
2011 년 6 월 29 일
2015 년 6 월 24 일
2015 년 6 월 24 일
2018 년 6 월 29 일
2018 년 6 월 29 일
 
(6) 토토 사이트 순위 재무 서비스
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회원
Long
Tsuchikawa Tachio
Hama Yoshiki
Yamashita Ichi
2009 년 4 월 1 일
2012 년 6 월 29 일
2012 년 6 월 29 일
2013 년 6 월 28 일
2013 년 6 월 28 일
2014 년 5 월 1 일
스포츠 토토
Long
Funabashi Hiromichi
Yamashita Ichi
Nakanishi Tomo
Ono Naoki
2009 년 4 월 1 일
2010 년 6 월 23 일
2010 년 6 월 23 일
2013 년 6 월 28 일
2013 년 6 월 28 일
2019 년 4 월 1 일
2019 년 4 월 1 일
 

(주 1)는 2009 년 4 월 1 일에 세 스포츠 토토의 합병으로 설립되었습니다

(참고 2) 2020 년 7 월 1 일 이전에, 이전 Cedina

(7) 토토 사이트 순위 소비자 금융
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회의
Long
Uchino Masaaki
Kamiuchi Hiroki
2001 년 6 월 27 일
2007 년 6 월 19 일
2009 년 11 월 1 일
2010 년 3 월 31 일
스포츠 토토
Long
Kamiuchi Hiroki
Kubo Ken
Kono Ryoji
Kaneko Ryohei
1999 년 4 월 1 일
2009 년 11 월 1 일
2009 년 11 월 1 일
2013 년 3 월 28 일
2013 년 3 월 29 일
2019 년 4 월 1 일
2019 년 4 월 1 일
 

(주) 2004 년 9 월, 토토 사이트 순위은 주식 방법 제휴사가되었습니다 2012 년 4 월에 전액 소유 자회사가되었습니다

(8) 일본 연구소
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회원
Long
Oido Masahiko
Okuyama Shunichi
Yahagi Hikari
Fujii Junsuke
Fuchizaki Masahiro
2002 년 6 월 21 일
2004 년 6 월 29 일
2006 년 5 월 1 일
2007 년 6 월 28 일
2007 년 6 월 28 일
2012 년 6 월 28 일
2015 년 5 월 1 일
2017 년 6 월 29 일
2019 년 6 월 28 일
2020 년 6 월 26 일
스포츠 토토
Long
Oido Masahiko
Okuyama Shunichi
Kimoto Yasuyuki
Fujii Junsuke
Fuchizaki Masahiro
Tanizaki Katsutoshi
1998 년 6 월 19 일
2002 년 6 월 20 일
2002 년 6 월 21 일
2006 년 5 월 1 일
2006 년 5 월 1 일
2012 년 3 월 31 일
2012 년 4 월 1 일
2015 년 4 월 30 일
2015 년 5 월 1 일
2019 년 6 월 27 일
2019 년 6 월 28 일
 
(9) Mitsui Sumitomo DS Asset Management
 
이름
가정 날짜
사임 날짜
회원
Long
Otaki Shozo
Yamahara Yoshiyuki
Maeda Ryoji
Matsushita Takashi
2002 년 12 월 1 일
2006 년 6 월 26 일
2006 년 6 월 26 일
2012 년 12 월 31 일
2014 년 4 월 1 일
2016 년 6 월 27 일
2020 년 4 월 1 일
2021 년 6 월 22 일
스포츠 토토
Long
Inoue Keisuke
Maeda Ryoji
Yokoyama Kunio
Matsushita Takashi
Saruta Takashi
2002 년 12 월 1 일
2007 년 6 월 25 일
2007 년 6 월 25 일
2014 년 4 월 1 일
2014 년 4 월 1 일
2016 년 6 월 27 일
2016 년 6 월 27 일
2020 년 4 월 1 일
2020 년 4 월 1 일
 

(주 1)는 2002 년 12 월 1 일에 5 개 스포츠 토토의 합병으로 설립되었습니다

(주 2) 2019 년 4 월 1 일 이전에, 이전 Mitsui Sumitomo Asset Management가 설립되었습니다