

토토 사이트 커뮤니티 제표의 후면
2024 년 3 월
1 분기 | 중간기 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
업적 개요 | ||||
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A | - |
참조
스크립트와 참조
Main Q & A
비디오 스트리밍![]() |
2023 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
업적 개요 | ||||
Databook | - |
|
- |
|
중기 관리 계획 | - | - | - | |
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A |
2022 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
업적 개요 | ||||
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A |
2021 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
업적 개요 | ||||
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A | - | 참조 스크립트와 참조 Main Q & A |
2020 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
업적 개요 | ||||
중기 관리 계획 | - | - | - | |
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A |
2019 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
업적 개요 | ||||
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트와 참조 Main Q & A | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A |
2018 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | - | |
업적 개요 | ||||
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A |
2017 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 개요 | Main Q & A | Main Q & A | ||
Databook | - |
|
- |
|
중기 관리 계획"SMFG 다음 단계" | - | - | - | |
투자자 정보 세션 | - | - | 참조 스크립트 참조 Main Q & A |
2016 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 개요 | Main Q & A | Main Q & A | ||
Databook | - |
|
- |
|
투자자 정보 세션 | - | - |
2015 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 연간 | |
---|---|---|---|---|
Fiscal Years, etc | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 개요 | Main Q & A | Main Q & A | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
2014 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 개요 | Main Q & A | Main Q & A | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
2013 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 개요 | Main Q & A | Main Q & A | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
2012 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 전체 1 년 (※ 1) | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 요약 | Main Q & A | (※ 2) | Main Q & A | |
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
*1 토토 사이트 커뮤니티 결과 브리핑, 토토 사이트 커뮤니티 결과 브리핑 자료, 보도 자료 및 투자자 브리핑 자료가 모두 반영되었습니다교정 보도 토토 사이트 커뮤니티*2 (참조 2) 2012 년 2 월 10 일에 추가되었습니다
2011 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 및 결과 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
성과 개요 | Main Q & A | Main Q & A | Main Q & A(※) | Main Q & A |
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | Main Q & A | - |
* Main questions and answers regarding the Tohoku Regional Pacific Ocean Earthquake
2010 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 개요 | Main Q & A | Main Q & A | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
(참조) 2010 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 통합 수입 예측 개정보도 토토 사이트 커뮤니티
2009 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 연간 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | ||||
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
업적 요약 | - | Main Q & A | Main Q & A | Main Q & A |
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
(참조) 2009 년 3 월 말 회계 연도에 대한 통합 수입 예측 개정 보도 토토 사이트 커뮤니티,Main Q & A
2008 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | - | (※ 1) | - | |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
토토 사이트 커뮤니티 및 성과 소개 | - | - | ||
Main Q & A | - | - | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
*1 2007 년 12 월 6 일에 발표 된 수정이 반영되었습니다교정 보도 토토 사이트 커뮤니티
*2 (참조) 2008 년 3 월 말 회계 연도에 대한 통합 수입 예측 개정보도 토토 사이트 커뮤니티,Main Q & A
2007 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 연간 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | - | Connected 단일 | - | |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
토토 사이트 커뮤니티 및 성과 개요 | - | - | ||
Main Q & A | - | - | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
*1 토토 사이트 커뮤니티 결과 브리핑, 토토 사이트 커뮤니티 결과 브리핑 자료, 보도 자료 및 투자자 브리핑 자료가 모두 반영되었습니다교정 보도 토토 사이트 커뮤니티
*2 (참조) 2007 년 3 월 말 회계 연도에 대한 수익 예측 개정보도 토토 사이트 커뮤니티
2006 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | - | Connected 단일 | - | Connected 단일 |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
토토 사이트 커뮤니티 및 성과 소개 | - | - | ||
Main Q & A | - | - | ||
Databook | - | - | ||
투자자 정보 세션 | - | - |
2005 년 3 월
1 분기 | 중간 | 3 분기 | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 등 | - | Connected 단일 | - | Connected 단일 |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | ||
프레젠테이션 | - | - | ||
토토 사이트 커뮤니티 및 성과 소개 | - | - | ||
Main Q & A | - | - | ||
Databook | - | - | - | |
투자자 정보 세션 | - | - |
(참조) 2005 년 3 월 말 회계 연도의 토토 사이트 커뮤니티 결과 및 배당 예측 개정보도 토토 사이트 커뮤니티,포인트
2004 년 3 월
중간기 | 1 년 | |
---|---|---|
회계 연도 등 |
Connected 단일 |
Connected 단일 |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | ||
프레젠테이션 | ||
Main Q & A |
브레이킹 뉴스 버전 |
브레이킹 뉴스 버전 |
투자자 정보 세션 |
(참조) 2004 년 3 월 말 회계 연도의 비즈니스 결과 및 배당 예측 개정보도 토토 사이트 커뮤니티
2003 년 3 월
전년도 | |
---|---|
회계 연도 등 |
Connected 단일 |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | |
프레젠테이션 토토 사이트 커뮤니티 | |
프레젠테이션 | 2002 년 토토 사이트 커뮤니티 결과에 대한 2003의 관리 정책 관련 |
Main Q & A |
브레이킹 뉴스 버전 |
투자자 정보 세션 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2003 년 3 월
중간 | 전년도 | |
---|---|---|
회계 연도 등 |
Connected 단일 |
Connected 단일 |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | |
프레젠테이션 | - | |
Main Q & A |
브레이킹 뉴스 버전 |
- |
투자자 정보 세션 | - |
2002 년 3 월
중간 | 1 년 | |
---|---|---|
회계 연도 등 |
Connected 단일 |
Connected 단일 |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | ||
프레젠테이션 |
Main Q & A |
|
Main Q & A |
브레이킹 뉴스 버전 |
브레이킹 뉴스 버전 |
투자자 정보 세션 |
Sakura Bank/Sumitomo Bank, 2001 년 3 월
중간 | 전년도 | |||
---|---|---|---|---|
전 사쿠라 은행 | 전 Sumitomo Bank | 전 사쿠라 은행 | 전 Sumitomo Bank | |
회계 연도 등 | ConnectedCover | Connected | Connected | Connected |
싱글 Cover | 단일 | 단일 | 단일 | |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | ||||
프레젠테이션 | ||||
Main Q & A | 메인 Q & A 세션![]() |
|||
투자자 정보 세션 |
2000 년 3 월
중간기 | 전년도 | |||
---|---|---|---|---|
전 사쿠라 은행 | 전 Sumitomo Bank | 전 사쿠라 은행 | 전 Sumitomo Bank | |
회계 연도 등 |
Connected
단일 Cover ![]() |
Connected 분할 ![]() 분할 ![]() |
Connected 단일 |
Connected 분할 ![]() 분할 ![]() |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | 분할![]() |
분할![]() |
||
투자자 정보 세션 | - | - | 스크립트 |
1999 년 3 월
중간기 | 전년도 | |||
---|---|---|---|---|
전 사쿠라 은행 | 전 Sumitomo Bank | 전 사쿠라 은행 | 전 Sumitomo Bank | |
회계 연도 등 | 단일 | 단일 분할 ![]() |
Connected 단일 |
Connected 분할 ![]() 분할 ![]() |
회계 연도 설명 토토 사이트 커뮤니티 | - | - | 분할![]() |